- Главная
- Нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты. Приложение № 1 | ППР №1479
Нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты. Приложение № 1 | ППР №1479
Приложение № 1
к Правилам противопожарного режима
в Российской Федерации
НОРМЫ
обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара
(за исключением автозаправочных станций)
С изменениями и дополнениями от:
24 октября 2022 г.
| Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности | Класс пожара | Огнетушители с рангом тушения модельного очага |
|---|---|---|
| А, Б, В1–В4 | А | 3А |
| В | 70В | |
| С | 3А, 70В, С или 70В, С | |
| D | D | |
| Е | 55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е | |
| Г, Д | А | 2А |
| В | 55В | |
| С | 2А, 55В, С или 55В, С | |
| D | D | |
| Е | 55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е | |
| Общественные здания | А | 2А |
| В | 55В | |
| С | 2А, 55В, С или 55В, С | |
| Е | 55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е |
